Terminal de ônibus ATERRO DO FLAMENGO
ATERRO 1 : pista sentido Centro
Linhas Central/ Rodoviária
27 baias com 9 linhas
ATERRO 1 : pista sentido Centro
Linhas Central/ Rodoviária
27 baias com 9 linhas
| LINHA | VISTA EVENTO | VISTA |
| 121 | Central | CENTRAL X COPACABANA (CIRCULAR) |
| 125 | Central | CENTRAL X GEN OSORIO (VIA ATERRO DO FLAMENGO) CIRC |
| 123 | Centro | JARDIM DE ALAH X CANDELARIA (CIRCULAR) |
| 132 | Central | CENTRAL X LEBLON (VIA ATERRO DO FLAMENGO) CIRCULAR |
| 127 | Rodoviária | RODOVIARIA X COPACABANA (CIRCULAR) |
| 128 | Rodoviária | RODOVIARIA X GAVEA (VIA COPACABANA) |
| 2015 | Castelo | CASTELO X LEBLON (CIRCULAR) |
| 2017 | Rodoviária | RODOVIARIA X LEBLON (CIRCULAR) |
| 2018 | Galeão | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RJ X ALVORADA |
ATERRO 2: pista sentido Botafogo
Linhas Zona Norte/ Praça XV
28 baias com 7 linhas
| LINHA | VISTA EVENTO | VISTA | |
| 413 | Muda | MUDA X JARDIM DE ALAH | |
| 474 | Jacaré | JACARE X JARDIM DE ALAH | |
| 475 | Méier | MEIER X PRADO JUNIOR (CIRCULAR) | |
| 455 | Méier | MEIER X COPACABANA (VIA PARQUE DO FLAMENGO) | |
| 484 | Olaria | OLARIA X COPACABANA (VIA PARQUE DO FLAMENGO) CIRC. | |
| 483 | Penha | PENHA X COPACABANA (CIRCULAR) | |
| 415 | Usina | USINA X LEBLON (CIRCULAR) |
Rota de pedestres: Av. Princesa Isabel, Túnel Novo
Praia de Botafogo
Rota de pedestres: Av. Princesa Isabel, Túnel Novo.
Pista sentido São Clemente
Linhas Zona Sul
34 linhas que habitualmente passam pela via
| LINHA | VISTA | Sentido (destino) | |
| Rua São Clemente | Rua Voluntários da Pátria | ||
| 170 | RODOVIARIA X GAVEA (CIRCULAR) | Gávea | Rodoviária |
| 172 | RODOVIARIA X LEBLON (VIA JOQUEI) CIRCULAR | Leblon | Rodoviária |
| 173 | RODOVIARIA X LEBLON (V.T.SANTA BARBARA) CIRCULAR | Leblon | Rodoviária |
| 178 | SAO CONRADO X RODOVIARIA (VIA CENTRAL) | São Conrado | Rodoviária |
| 309 | CENTRAL X ALVORADA (VIA BOTAFOGO/AV.SERNAMBETIBA) | Alvorada | Central |
| 316 | CENTRAL X RECREIO (VIA BOTAFOGO/AV.SERNAMBETIBA) | Recreio | Central |
| 317 | CENTRAL X ALVORADA (VIA TUNEL STA BARBARA)CIRCULAR | Alvorada | Central |
| 409 | SAENS PENA X JARDIM BOTANICO (HORTO) | Jardim Botânico | Saens Pena |
| 410 | SAENS PENA X GAVEA | Gávea | Saens Pena |
| 426 | USINA X JARDIM DE ALAH (VIA TUNEL SANTA BARBARA) | Jd. Alá | Usina |
| 432 | VILA ISABEL X LEBLON (VIA TUNEL SANTA BARBARA) | Leblon | Vila Isabel |
| 433 | VILA ISABEL X GAVEA (VIA COPACABANA) | Leblon | Vila Isabel |
| 438 | VILA ISABEL X LEBLON (VIA JOQUEI) – CIRCULAR | Leblon | Vila Isabel |
| 464 | MARACANA X LEBLON | Leblon | Maracanã |
| 536 | VIDIGAL x LEME – VIA AV. NIEMEYER / JÓQUEI (CIRCULAR) | Vidigal | Botafogo |
| 538 | ROCINHA x LEME – VIA ESTRADA DA GÁVEA (CIRCULAR) | Rocinha | Botafogo |
| 740D | Charitas (Niterói) X IPANEMA | Ipanema | Charitas (Niterói) |
Pontos de ônibus PRAIA DE BOTAFOGO (retorno na Rua Real Grandeza)
Destino CENTRO/ ZONA NORTE
| LINHA | VISTA | VISTA |
| 107* | Urca x Central | URCA X CENTRAL |
| 190 | Rodoviária | RODOVIARIA X LEME (CIRCULAR) |
| 119 | Centro | COPACABANA X CANDELARIA(CIRCULAR) |
| 126 | Rodoviária | RODOVIARIA X COPACABANA(V.TUNEL SANTA BARBARA)CIRC |
| 456 | Norte Shopping | NORTE SHOPPING X GENERAL OSORIO(VIA T.STA BARBARA) |
| 457 | Abolição | ABOLICAO X GENERAL OSORIO(VIA TUNEL SANTA BARBARA) |
| 472 | Triagem | TRIAGEM X LEME (VIA PRACA XV) |
| 483 | Penha | PENHA X COPACABANA (CIRCULAR) |
| 485 | Penha | PENHA X GENERAL OSORIO (V.L.VERMELHA/T.S.BARBARA) |
Circulares desviadas para a PRAIA DE BOTAFOGO
Destino ZONA SUL
| LINHA | VISTA REVEILLON | VISTA |
| 161/162 | LAPA | LAPA X LEBLON (VIA JÓQUEI) |
| 583/584 | COSME VELHO | COSME VELHO X LEBLON (VIA JÓQUEI) |
| 569/570 | LARGO DO MACHADO | LARGO DO MACHADO X LEBLON (VIA JÓQUEI) |
| 573/574 | GLÓRIA | GLÓRIA X LEBLON (VIA JÓQUEI) |
REAL GRANDEZA
Rota de pedestres: R. Figueiredo Magalhães, Túnel Velho.
Linhas ZONA NORTE
| LINHA | VISTA | VISTA |
| 434 | Grajaú | GRAJAU X GAVEA |
| 435 | Grajaú | GRAJAU X GAVEA (VIA TUNEL SANTA BARBARA) |
| 463 | São Cristovão | SAO CRISTOVAO X COPACABANA(VIA T.REB./T.VELHO)CIRC |
Gen. Polidoro – DESTINO CENTRO
| LINHA | VISTA | VISTA |
| 136 | Rodoviária | RODOVIARIA X COPACABANA (VIA LEOPOLDINA) CIRCULAR |
| 154 | Central | CENTRAL X IPANEMA |
| 155 | Central | CENTRAL X IPANEMA (VIA TUNEL SANTA BARBARA) |
CORTE DO CANTAGALO
Rota de pedestres: Av. Miguel Lemos, Corte do Cantagalo.
Pontos de ônibus EPITÁCIO PESSOA
| LINHA | VISTA | VISTA |
| 157 | Central | GAVEA X CENTRAL (VIA LAGOA E LEBLON) |
| 436 | Grajaú | GRAJAU X LEBLON (VIA TUNEL REBOUCAS) – CIRCULAR |
| 461 | São Cristóvão | SAO CRISTOVAO X IPANEMA (VIA TUNEL REBOUCAS) CIRC |
| 462 | São Cristóvão | SAO CRISTOVAO X COPACABANA(VIA TUNEL REBOUCAS)CIRC |
| 473 | São Januário | SAO JANUARIO X LIDO (VIA TUNEL REBOUCAS) |
IPANEMA
Rota de pedestres: Av. Rainha Elisabeth da Bélgica ou R. Francisco Otaviano.
Linhas ZONA OESTE
18 linhas em 54 baias na Av. Vieira Souto
FRESCÕES DESTINO ZONA OESTE
| LINHA | VISTA | VISTA |
| 2334 | Campo Grande | CAMPO GRANDE X CASTELO (V.EST.DA ILHA E B. TIJUCA) |
| 2338 | Campo Grande | CAMPO GRANDE X CASTELO (VIA ESTRADA DO MAGARCA) |
| 2335 | Santa Cruz | SANTA CRUZ X CASTELO (VIA BARRA DA TIJUCA) |
| 2115 | Pechincha | PECHINCHA X CASTELO (VIA ITANHANGA) |
| 2333 | Recreio | RECREIO X CASTELO (VIA AV.DAS AMERICAS) |
| 2018 | Alvorada | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RJ X ALVORADA |
| LINHA | VISTA | VISTA | |
| 308 | Alvorada | CENTRAL X BARRA TIJUCA(V.COPACABANA /AV. AMERICAS) | |
| 523 | Alvorada | ALVORADA X LEME (VIA COPACABANA) CIRCULAR | |
| 318 | Barra Sul | BARRA SUL X CENTRAL | |
| 382 | Piabas | CARIOCA X PIABAS (VIA AV. BENVINDO DE NOVAES) | |
| 314 | Recreio | CENTRAL X RECREIO BANDEIRANTES(V.COPA/AV.AMERICAS) | |
| 360 | Recreio | CARIOCA X RECREIO DOS BANDEIRANTES | |
| 354 | Cidade de Deus | CIDADE DE DEUS X PRACA XV | |
| 557 | Rio das Pedras | RIO DAS PEDRAS X COPACABANA (CIRCULAR) | |
| 332 | Taquara | CASTELO X TAQUARA (VIA BARRA DA TIJUCA) | |
| 535 | Vidigal | VIDIGAL x COPACABANA – VIA AV. NIEMEYER (CIRCULAR) | |
| 539 | Rocinha | ROCINHA x LEME – VIA ESTRADA DA GÁVEA (CIRCULAR) | |
| 177 | São Conrado | SAO CONRADO X CANDELARIA (CIRCULAR) | Fonte:Rioonibus |